Charging networks
The DOE registry lists 98 distinct charging networks. Every network with at least 3stations gets a portfolio page below — from ChargePoint's tens of thousands of Level 2 sites to the DC-fast corridor networks — each cross-linked to its stations.
Dataset updated . Refreshed weekly from the US DOE Alternative Fuels Data Center.
Distinct networks
98
Networks indexed
88
3+ stations
Largest network
48,998
ChargePoint
Ranked by stations
All networks
| # | Network | Stations | DC fast | Level 2 | Top states |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChargePoint | 48,998 | 5,017 | 83,427 | California, Massachusetts, New York |
| 2 | Non-networked | 8,784 | 1,548 | 29,045 | California, Florida, Virginia |
| 3 | Blink | 6,186 | 2,086 | 21,012 | Florida, California, Texas |
| 4 | Tesla Destination | 4,513 | 0 | 18,149 | California, New York, Florida |
| 5 | Tesla Supercharger | 3,280 | 40,183 | 0 | California, Florida, Texas |
| 6 | EV Connect | 1,601 | 1,835 | 3,902 | California, New York, Washington |
| 7 | AmpUp | 1,322 | 18 | 5,339 | Massachusetts, California, Connecticut |
| 8 | FLO | 1,246 | 179 | 2,934 | California, Washington, Ohio |
| 9 | Loop | 1,233 | 162 | 9,900 | California, Connecticut, Texas |
| 10 | Electrify America | 1,221 | 6,029 | 170 | California, New York, Florida |
| 11 | EVgo | 1,220 | 5,381 | 120 | California, Texas, Virginia |
| 12 | Red E | 1,105 | 2,240 | 2,633 | Michigan, Massachusetts, New York |
| 13 | ViaLynk | 1,012 | 616 | 4,903 | New York, New Jersey, California |
| 14 | SWTCH | 657 | 318 | 2,390 | Maryland, New York, California |
| 15 | OpConnect | 526 | 173 | 1,887 | Oregon, Hawaii, California |
| 16 | evGateway | 481 | 560 | 2,523 | California, Colorado, New York |
| 17 | ChargeLab | 406 | 325 | 1,312 | Iowa, California, New York |
| 18 | Evoke | 395 | 49 | 2,746 | New York, New Jersey, Arizona |
| 19 | Noodoe | 385 | 296 | 1,731 | California, Illinois, Texas |
| 20 | Ford Charge | 357 | 1,288 | 2 | Texas, Michigan, New York |
| 21 | Universal EV Chargers | 326 | 320 | 604 | Texas, Illinois, Pennsylvania |
| 22 | ChargeUp | 324 | 36 | 1,111 | Florida, North Carolina, Maryland |
| 23 | ChargeSmart EV | 322 | 450 | 1,921 | New York, New Jersey, Florida |
| 24 | ZEF Energy | 297 | 208 | 600 | Minnesota, Wisconsin, Oregon |
| 25 | EVCS | 277 | 890 | 705 | California, Oregon, Washington |
| 26 | PowerFlex | 253 | 145 | 4,527 | California, New York, Colorado |
| 27 | Synergev | 237 | 281 | 827 | New York, California, Washington |
| 28 | EnviroSpark | 235 | 32 | 1,239 | Georgia, Florida, North Carolina |
| 29 | Quickcharge | 213 | 142 | 1,111 | New York, Massachusetts, Michigan |
| 30 | Rivian Waypoints | 207 | 0 | 540 | Tennessee, Colorado, South Carolina |
| 31 | IONNA | 199 | 1,654 | 0 | Florida, Texas, North Carolina |
| 32 | Francis Energy | 182 | 798 | 231 | Oklahoma, New Mexico, Missouri |
| 33 | Rivian Adventure Network | 161 | 1,144 | 0 | California, Oregon, Colorado |
| 34 | Flash | 153 | 0 | 1,259 | Pennsylvania, California, District of Columbia |
| 35 | Turnongreen | 150 | 16 | 458 | California, Indiana, Wisconsin |
| 36 | Walmart | 110 | 916 | 0 | Texas, Florida, Oklahoma |
| 37 | FPL EVolution | 109 | 394 | 0 | Florida |
| 38 | Evolv Charging | 95 | 746 | 632 | California |
| 39 | bp pulse | 95 | 870 | 0 | Illinois, Florida, California |
| 40 | Shell Recharge | 87 | 563 | 71 | Texas, California, Illinois |
| 41 | Mercedes-Benz HPC | 85 | 778 | 0 | Texas, Georgia, Florida |
| 42 | EV Range | 81 | 161 | 237 | California, Utah, Colorado |
| 43 | Autel | 77 | 117 | 293 | Massachusetts, Georgia, Colorado |
| 44 | Graviti Energy | 76 | 102 | 210 | Texas, Louisiana, Colorado |
| 45 | In Charge | 75 | 121 | 5 | Florida, Illinois, Indiana |
| 46 | Applegreen | 74 | 294 | 0 | New York, New Jersey, Connecticut |
| 47 | Stay N Charge | 69 | 2 | 173 | Arkansas, Florida, Georgia |
| 48 | EVmatch | 63 | 0 | 240 | California, Illinois, Colorado |
| 49 | Abm | 59 | 45 | 312 | California, Texas, South Carolina |
| 50 | Dirt Road | 51 | 55 | 224 | Minnesota, California, Ohio |
| 51 | Powerpump | 49 | 78 | 183 | Michigan, Utah, Washington |
| 52 | 7Charge | 48 | 171 | 2 | California, Florida, Colorado |
| 53 | Kwev | 46 | 0 | 332 | New Jersey, New York, Delaware |
| 54 | Circle K Charge | 44 | 168 | 0 | California, Minnesota, Georgia |
| 55 | Nayax Energy | 42 | 253 | 105 | Illinois, California, New York |
| 56 | Obe Power | 36 | 0 | 42 | Florida, Georgia |
| 57 | Chaevi | 34 | 124 | 6 | California, Texas, Alabama |
| 58 | Electric Era | 31 | 182 | 0 | Washington, California, Oregon |
| 59 | Hyperfuel | 31 | 230 | 0 | Texas, California, Arizona |
| 60 | Flipturn | 30 | 46 | 86 | New York, Michigan, Utah |
| 61 | Revitalize | 29 | 0 | 90 | Texas, Oklahoma |
| 62 | Epic Charging | 26 | 2 | 133 | California, Pennsylvania, New Jersey |
| 63 | WeVo | 25 | 0 | 85 | Connecticut, New York, New Jersey |
| 64 | Kwik Charge | 23 | 92 | 0 | Wisconsin, Minnesota |
| 65 | Chargie | 22 | 5 | 396 | California, Michigan |
| 66 | Evium | 22 | 16 | 282 | New Jersey, New York, California |
| 67 | Jule | 20 | 60 | 0 | Maine, Florida, Michigan |
| 68 | Pisoev Charging | 19 | 59 | 3 | New York |
| 69 | Powerport Evc | 18 | 8 | 91 | Illinois, California, Kansas |
| 70 | Enertech | 18 | 0 | 98 | Colorado |
| 71 | Us Supercharge | 16 | 12 | 38 | Florida, North Carolina, Pennsylvania |
| 72 | Itselectric | 16 | 0 | 23 | Massachusetts, Michigan, New York |
| 73 | Intertie | 16 | 12 | 72 | California, Colorado |
| 74 | Evbolt | 15 | 6 | 28 | Texas, Colorado, California |
| 75 | Watt EV | 13 | 476 | 0 | California, Oregon |
| 76 | Racetrac | 13 | 37 | 0 | Georgia, Texas, Florida |
| 77 | Chargenet | 9 | 48 | 0 | California |
| 78 | Coral EV | 9 | 0 | 24 | Pennsylvania, West Virginia |
| 79 | Revel | 8 | 96 | 0 | New York, California |
| 80 | Onpoint EV Solutions | 7 | 32 | 6 | Idaho, Texas, Washington |
| 81 | Amped Up | 6 | 0 | 30 | Massachusetts, New York, Nevada |
| 82 | Go To U | 6 | 12 | 14 | California, Texas |
| 83 | Evpower | 5 | 20 | 0 | Utah |
| 84 | Evxy | 4 | 18 | 22 | Illinois |
| 85 | Green Bridge | 3 | 0 | 14 | Massachusetts, Pennsylvania |
| 86 | EVPassport | 3 | 4 | 6 | California, Tennessee |
| 87 | Ezvoltz | 3 | 4 | 2 | Georgia, Maryland |
| 88 | Powerup | 3 | 8 | 2 | Tennessee, Kentucky |
Every network page lists the network's biggest stations, state footprint and growth by year.