Charging networks
The DOE registry lists 96 distinct charging networks. Every network with at least 3stations gets a portfolio page below — from ChargePoint's tens of thousands of Level 2 sites to the DC-fast corridor networks — each cross-linked to its stations.
Dataset updated . Refreshed weekly from the US DOE Alternative Fuels Data Center.
Distinct networks
96
Networks indexed
86
3+ stations
Largest network
47,610
ChargePoint
Ranked by stations
All networks
| # | Network | Stations | DC fast | Level 2 | Top states |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChargePoint | 47,610 | 4,929 | 81,354 | California, Massachusetts, New York |
| 2 | Non-networked | 9,112 | 1,654 | 29,514 | California, Florida, New York |
| 3 | Blink | 6,216 | 2,043 | 21,205 | Florida, California, Texas |
| 4 | Tesla Destination | 5,327 | 6 | 19,391 | California, New York, Florida |
| 5 | Tesla Supercharger | 3,048 | 37,539 | 0 | California, Florida, Texas |
| 6 | EV Connect | 1,608 | 1,824 | 3,888 | New York, California, Washington |
| 7 | AmpUp | 1,392 | 14 | 5,521 | California, Massachusetts, Connecticut |
| 8 | FLO | 1,239 | 173 | 2,926 | California, Washington, Ohio |
| 9 | EVgo | 1,215 | 5,240 | 128 | California, Texas, Virginia |
| 10 | Electrify America | 1,195 | 5,797 | 170 | California, New York, Florida |
| 11 | Loop | 1,127 | 147 | 9,526 | California, Connecticut, Texas |
| 12 | Red E | 1,019 | 2,071 | 2,295 | Michigan, Massachusetts, New York |
| 13 | ViaLynk | 901 | 301 | 4,313 | New York, New Jersey, California |
| 14 | SWTCH | 655 | 318 | 2,370 | Maryland, New York, California |
| 15 | OpConnect | 514 | 175 | 1,842 | Oregon, Hawaii, California |
| 16 | evGateway | 455 | 545 | 2,251 | California, Colorado, Connecticut |
| 17 | ChargeLab | 433 | 344 | 1,311 | Iowa, California, New York |
| 18 | Noodoe | 355 | 237 | 1,567 | California, Illinois, Texas |
| 19 | Ford Charge | 353 | 1,270 | 2 | Texas, Michigan, New York |
| 20 | Universal EV Chargers | 326 | 320 | 604 | Texas, Illinois, Pennsylvania |
| 21 | ChargeUp | 325 | 37 | 1,114 | Florida, North Carolina, Maryland |
| 22 | ChargeSmart EV | 315 | 434 | 1,903 | New York, New Jersey, Florida |
| 23 | ZEF Energy | 301 | 251 | 574 | Minnesota, Wisconsin, Oregon |
| 24 | Evoke | 282 | 20 | 2,767 | New York, New Jersey, Arizona |
| 25 | EVCS | 273 | 847 | 708 | California, Oregon, Washington |
| 26 | PowerFlex | 251 | 145 | 4,519 | California, Colorado, Washington |
| 27 | Synergev | 249 | 304 | 857 | New York, California, Missouri |
| 28 | EnviroSpark | 235 | 32 | 1,239 | Georgia, Florida, North Carolina |
| 29 | Rivian Waypoints | 209 | 0 | 544 | Tennessee, Colorado, South Carolina |
| 30 | Francis Energy | 194 | 872 | 247 | Oklahoma, New Mexico, Missouri |
| 31 | Quickcharge | 167 | 134 | 854 | New York, Massachusetts, Michigan |
| 32 | Flash | 156 | 0 | 1,290 | Pennsylvania, California, District of Columbia |
| 33 | Rivian Adventure Network | 155 | 1,073 | 0 | California, Oregon, Colorado |
| 34 | Turnongreen | 151 | 16 | 462 | California, Indiana, Wisconsin |
| 35 | IONNA | 137 | 1,268 | 0 | Florida, Texas, Illinois |
| 36 | FPL EVolution | 109 | 394 | 0 | Florida |
| 37 | bp pulse | 94 | 814 | 0 | Illinois, Florida, California |
| 38 | Shell Recharge | 85 | 521 | 68 | Texas, California, Illinois |
| 39 | Circle K Charge | 85 | 336 | 4 | South Carolina, North Carolina, California |
| 40 | Mercedes-Benz HPC | 84 | 761 | 0 | Texas, Georgia, Florida |
| 41 | Autel | 80 | 115 | 316 | Massachusetts, California, Georgia |
| 42 | Graviti Energy | 75 | 105 | 208 | Texas, Louisiana, Colorado |
| 43 | EV Range | 70 | 151 | 179 | California, Colorado, Florida |
| 44 | Stay N Charge | 69 | 2 | 173 | Arkansas, Florida, Georgia |
| 45 | In Charge | 68 | 97 | 4 | Florida, Illinois, California |
| 46 | Abm | 67 | 47 | 361 | California, Texas, South Carolina |
| 47 | Applegreen | 65 | 264 | 0 | New York, Connecticut, New Jersey |
| 48 | EVmatch | 63 | 0 | 240 | California, Illinois, Colorado |
| 49 | Walmart | 61 | 512 | 0 | Texas, Florida, Arizona |
| 50 | Dirt Road | 50 | 55 | 216 | Minnesota, California, Ohio |
| 51 | Powerpump | 49 | 78 | 183 | Michigan, Utah, Washington |
| 52 | 7Charge | 45 | 157 | 2 | Florida, California, Colorado |
| 53 | Nayax Energy | 42 | 253 | 105 | Illinois, California, New York |
| 54 | Obe Power | 36 | 0 | 42 | Florida, Georgia |
| 55 | Kwev | 35 | 0 | 210 | New Jersey, New York, Delaware |
| 56 | Chaevi | 32 | 118 | 6 | California, Texas, Alabama |
| 57 | Hyperfuel | 31 | 230 | 0 | Texas, California, Arizona |
| 58 | Revitalize | 29 | 0 | 90 | Texas, Oklahoma |
| 59 | Electric Era | 28 | 158 | 0 | Washington, California, Oregon |
| 60 | Epic Charging | 26 | 2 | 133 | California, Pennsylvania, New Jersey |
| 61 | WeVo | 25 | 0 | 85 | Connecticut, New York, New Jersey |
| 62 | Kwik Charge | 23 | 92 | 0 | Wisconsin, Minnesota |
| 63 | Flipturn | 23 | 38 | 36 | New York, Utah, Michigan |
| 64 | Evium | 22 | 16 | 282 | New Jersey, New York, California |
| 65 | Powerport Evc | 18 | 8 | 91 | Illinois, California, Kansas |
| 66 | Enertech | 18 | 0 | 98 | Colorado |
| 67 | Jule | 17 | 50 | 0 | Maine, Florida, Michigan |
| 68 | Evbolt | 16 | 6 | 30 | Texas, Colorado, California |
| 69 | Us Supercharge | 16 | 12 | 38 | Florida, North Carolina, Pennsylvania |
| 70 | Itselectric | 16 | 0 | 23 | Massachusetts, Michigan, New York |
| 71 | Intertie | 16 | 12 | 72 | California, Colorado |
| 72 | Watt EV | 13 | 476 | 0 | California, Oregon |
| 73 | Racetrac | 13 | 37 | 0 | Georgia, Texas, Florida |
| 74 | Chargie | 11 | 1 | 295 | California, Michigan |
| 75 | Coral EV | 10 | 0 | 25 | Pennsylvania, West Virginia |
| 76 | Chargenet | 9 | 48 | 0 | California |
| 77 | Revel | 8 | 96 | 0 | New York, California |
| 78 | Go To U | 6 | 12 | 14 | California, Texas |
| 79 | Amped Up | 5 | 0 | 29 | Massachusetts, New York, North Carolina |
| 80 | Evpower | 5 | 20 | 0 | Utah |
| 81 | Evxy | 4 | 18 | 22 | Illinois |
| 82 | Green Bridge | 3 | 0 | 14 | Massachusetts, Pennsylvania |
| 83 | EVPassport | 3 | 4 | 6 | California, Tennessee |
| 84 | Ezvoltz | 3 | 4 | 2 | Georgia, Maryland |
| 85 | Onpoint EV Solutions | 3 | 16 | 6 | Texas, Idaho |
| 86 | Powerup | 3 | 4 | 2 | Tennessee, Kentucky |
Every network page lists the network's biggest stations, state footprint and growth by year.